Waveguide Switches
● Wide frequency band, with a maximum operating frequency of 110GHz.
● DPDT switch, which can be used as SPDT.
● Requency coverage: 5.8GHz - 110GHz.
● Low standing wave: ≤ 1.2@(75GHz - 110GHz).
● High isolation: ≥ 70dB@(75GHz - 110GHz).
● Ultra-small size.
| Item | Frequency (GHz) | VSWR | Material | Isolation(dB) | Insert loss(dB) | Flange/Interface | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ70(WR137) | 5.85~8.2 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FDP | Download |
| BJ84(WR112) | 7.05~10.0 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ100(WR90) | 8.2~12.4 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ120(WR75) | 10.0~15.0 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ140(WR62) | 12.4~18.0 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ180(WR51) | 15.0~22.0 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ220(WR42) | 18.0~26.5 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ260(WR34) | 22.0~33.0 | 1.15 | Al | 60 | 0.15 | FBP | Download |
| BJ320(WR28) | 26.5~40.0 | 1.20 | Al | 60 | 0.20 | FBP | Download |
| BJ400(WR22) | 32.9~50.1 | 1.20 | Al | 60 | 0.35 | FUGP | Download |
| BJ500(WR19) | 39.2~59.6 | 1.20 | Al | 60 | 0.35 | FUGP | Download |
| BJ620(WR15) | 50.0~75.0 | 1.20 | Al | 60 | 0.40 | FUGP | Download |
| BJ740(WR12) | 60.0~90.0 | 1.25 | Al | 60 | 0.50 | FUGP | Download |
| BJ900(WR10) | 75.0~110.0 | 1.25 | Al | 60 | 0.60 | FUGP | Download |






